Membranas MBR de Fibra Hueca
Característica
- Alta precisión de filtración
La membrana de fibra hueca tiene poros de un tamaño de 0,1μm, lo que permite una filtración de alta precisión y una purificación del agua de alta calidad. - Sin aglomeración de sólidos ni obstrucción de los poros
Las membranas MBR se limpian de forma continua mediante lavado de aire, lo que reduce significativamente la obstrucción de la membrana causada por la adhesión de los lodos a los poros de la membrana. - Excelente propiedad hidrofílica
Las membranas de fibra hueca de PVDF son permanentemente hidrofílicas gracias a que han sido sometidas un tratamiento hidrofílico especial. Se garantiza un alto caudal de agua incluso con una baja presión diferencial a través de la membrana. - Fáciles de limpiar
Las membranas MBR de fibra hueca pueden limpiarse mediante diversos métodos, por ejemplo el retrolavado, el lavado con aire y la limpieza química para eliminar eficazmente los contaminantes. - Excelente resistencia química
Las membranas de fibra hueca de PVDF tienen una excelente resistencia al hipoclorito de sodio, los ácidos y especialmente los álcalis.
Parámetros
Modelos de membrana MBR | MLD-1010 | MLD-1013 | MLD-1520 | MLD-1525 | MLD-2030 | |||
Especificaciones de la membrana | Longitud de la membrana | 815mm | 815mm | 1510mm | 1535mm | 2000mm | ||
Ancho de la membrana | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | |||
Extremo del tubo de recogida de agua | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | |||
Peso del conjunto de membranas (húmedo) | 5kg | 6kg | 9kg | 11kg | 18kg | |||
Área efectiva de la membrana | 10m2 | 12.5m2 | 20m2 | 25m2 | 30m2 | |||
Parámetros de la membrana | Material de la membrana | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||||||
Material del tubo colector de agua | ABS | |||||||
Adhesivo | Resina epoxica, poliuretano | |||||||
Tamaño de los poros | < 0.1μm | |||||||
Diá. externo e interno de la fibra | 0.6/1.2mm | |||||||
Turbidez del efluente | < 1 NTU | |||||||
Sólidos en suspensión en el efluente | < 1mg/L | |||||||
Vida útil | 1-3 años | |||||||
Filtración | Presión externa, aspiración de la bomba de filtración perpendicular | |||||||
Parámetros operacionales | Flujo de diseño | 10-25 L/ h (referencial)㎡/ | ||||||
audal de aireación | 2-4Nm³/h por conjunto de membrana | 3-6Nm³/h por conjunto de membrana | 5-8Nm³/h por conjunto de membrana | |||||
Diferencia de presión transmembrana | 10-60 kPa | |||||||
Concentración de sólidos | < 15000mg/L | |||||||
Temperatura de trabajo | 5-45℃ | |||||||
Valor de pH | 210 | |||||||
Ciclo de producción de agua | Producción de agua: 9-12 minutos Relajación: 2 minutos | |||||||
Agente de limpieza de la membrana | Hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ácido cítrico | |||||||
Ciclo de limpieza química | 6-12 meses | |||||||
Agente de limpieza química | Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio | |||||||
Nota: los parámetros de esta tabla son solo para referencia en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales. Podemos fabricar membranas personalizadas según los parámetros específicos del cliente. |
Productos relacionados